Шины модели Kenda K415

ID | Наименование | Ось | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
10" | |||||
3935010B5 | Kenda K415 3.50-10 58L TL | Любая | 2.7 | 3210 | |
3990910B5 | Kenda K415 90/90-10 55J TL | Любая | 2.5 | 3020 | |
3910910B5 | Kenda K415 100/90-10 61J TL | Любая | 2.8 | 3850 | |
12" | |||||
3912012B5 | Kenda K415 120/70-12 51J TL | Любая | 3.1 | 4850 | |
3913012B5 | Kenda K415 130/70-12 56J TL | Любая | 3.5 | 5130 |
Все цены, приведенные выше, актуальны. Информация по наличию и ценам на мотошины обновляется еженедельно.
Условные обозначения:
TL - бескамерные шины (допускается установка с камерой)
Поиск по параметрам
Бренд:
Назначение:
Размер:
/
-
Ось:
Показать мотокамеры
Все шины по размерам: