Обозначения на шинах
1. Размер шины: 180/55 ZR17 | 8. Маркировка DOT: DOT H3 MR SFC |
2. Обозначение типа протектора: Sport Force | 9. Дата изготовления (неделя и год): |
3. Производитель: Mitas | 10. Категория грузоподъемности: B |
4. Страна производитель: Slovenia | 11. Максимальная грузоподъемность: 716 lbs |
5. Категория скорости: W (>270 km/h) | 12. Направление вращения: Rotation |
6. Индекс грузоподъемности: 73 (365 kg) | 13. Индикатор износа: TWI |
7. С камерой (TT) или без камеры (TL): Tubeless | 14. Номер омологации: E8 75 R 000728 |
Индексы скорости и грузоподъемности
Индекс | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | (V) | W | (W) |
Скорость | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | >240 | >270 | >300 |
Таблица индексов макс. грузоподъемности
Индекс | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Кг | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Индекс | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Кг | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 243 | 250 | 257 |
Индекс | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Кг | 265 | 272 | 280 | 290 | 300 | 307 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 387 | 400 | 412 | 425 | 437 | 450 | 462 | 475 |
Таблица соотношения дюймовых и метрических размеров
Ширина (Дюйм) | Ширина (мм)/Профиль (%) | ||
Профиль 100% | Профиль 90% | Профиль 80% | |
2.50 | 60/100 | ||
2.75 | 70/100 | 80/90 | 90/80 |
3.00 | 80/100 | 90/90 | 100/80 |
3.25 | 90/100 | 100/90 | 110/80 |
3.50 | 100/100 | 100/90 | 110/80 |
3.75 | 100/100 | 110/90 | 120/80 |
4.00 | 110/100 | 110/90 | 120/80 |
4.10 | 100/100 | 100/90 | 110/80 |
4.50 | 120/100 | 130/90 | 140/80 |
Официальные каталоги мотошин компании Mitas
Полный каталог за 2017 год (Eng), 26.9MB:

Полный каталог за 2019 год (Rus), 8.6MB:
Полный каталог за 2020 год (Eng), 29MB:

Полный каталог за 2019 год (Rus), 8.6MB:

Полный каталог за 2020 год (Eng), 29MB:

