Шины модели Kenda K413

ID | Наименование | Ось | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
10" | |||||
3930010B3 | Kenda K413 3.00-10 42J TL | Любая | 2.1 | 2570 | |
3935010B3 | Kenda K413 3.50-10 51J TL | Любая | 2.3 | Нет в наличии | |
3990910B3 | Kenda K413 90/90-10 50J TL | Любая | 2.5 | 2750 | |
3910910B3 | Kenda K413 100/90-10 56J TL | Любая | 2.6 | 3610 | |
3911010B3 | Kenda K413 110/80-10 58M TL | Любая | 2.7 | 4030 | |
12" | |||||
152370 | Kenda K413 110/90-12 64M TL | Любая | 3.4 | Нет в наличии | |
133171 | Kenda K413 120/70-12 58M TL | Любая | 3.4 | 4760 | |
133294 | Kenda K413 130/70-12 62M TL | Любая | 3.7 | 5040 | |
3914012C3 | Kenda K413 140/70-12 60M TL | Любая | 3.7 | Нет в наличии | |
13" | |||||
3913013C3 | Kenda K413 130/60-13 53M TL | Любая | 3.2 | 5040 | |
3914013C3 | Kenda K413 140/60-13 57M TL | Любая | 3.8 | 5410 |
Все цены, приведенные выше, актуальны. Информация по наличию и ценам на мотошины обновляется еженедельно.
Условные обозначения:
TL - бескамерные шины (допускается установка с камерой)
Поиск по параметрам
Бренд:
Назначение:
Размер:
/
-
Ось:
Показать мотокамеры
Все шины по размерам: