Подбор по параметрам
▼
▲
Бренд
▼
▲
Anlas
BKT
Borilli
Deestone
Dunlop
Gema
IceGripper
IRC
Kabat
Kenda
Kingstone
Kingtyre
Metzeler
Michelin
Mitas
Pirelli
ROKO
Supesunr
X-GRIP
BKT
Borilli
Deestone
Dunlop
Gema
IceGripper
IRC
Kabat
Kenda
Kingstone
Kingtyre
Metzeler
Michelin
Mitas
Pirelli
ROKO
Supesunr
X-GRIP
Назначение
▼
▲
Классика
Спорт/Стрит
Кросс/Эндуро
Зимний мотокросс
Питбайк
Тур-эндуро
Триал/Спидвей
Скутер
Картинг
ATV / UTV / Багги
Камеры
Турер/Круизер
Муссы
Ободные ленты
Спорт/Стрит
Кросс/Эндуро
Зимний мотокросс
Питбайк
Тур-эндуро
Триал/Спидвей
Скутер
Картинг
ATV / UTV / Багги
Камеры
Турер/Круизер
Муссы
Ободные ленты
Ширина
▼
▲
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.1
4.5
4.6
5.1
10
11
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
60
70
80
90
100
110
120
130
140
145
150
160
165
170
180
190
200
240
250
260
285
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.1
4.5
4.6
5.1
10
11
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
60
70
80
90
100
110
120
130
140
145
150
160
165
170
180
190
200
240
250
260
285
Высота профиля
▼
▲
3.6
4
4.5
5
6
7
7.1
8
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
4
4.5
5
6
7
7.1
8
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
Посадочный диаметр
▼
▲
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
Ось
▼
▲
Любая
Передняя
Задняя
Передняя
Задняя
Дополнительно
▼
▲
Показать камеры и муссы
Все доступные размеры
▼
▲
Шины модели Mitas SPORTFORCE+
Mitas SportForce+ разработана специально для эксплуатации на спортбайках, нейкедах, мотоциклах класса супермото, а также спортивно-туристических байках.
Модель Mitas SportForce+ производится по технологии Strong Carcass Technology (SCT), которая призвана как можно дольше сохранять изначальную форму покрышки. Это позволяет сохранять характеристики шины неизменными в течение всего эксплуатационного периода.
EV - двухкомпонентная версия шин с более мягким составом по краям (технология MCTT), что дает лучшее сцепление на больших углах наклона. Может использоваться как на дорогах общего пользования, так и на треках.
RS - версия шин с мягким составом резины для использования на гоночных треках. Для лучшего сцепления рекомендуется прогревать шины до 80°C
| ID | Наименование | Ось | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||
| ID: 70001229 | Mitas SPORTFORCE+ 100/80-17 52H TL/TT | Ось: Перед | Масса: 3.9 кг | |
| ID: 70001409 | Mitas SPORTFORCE+ 110/70-17 54S TL/TT | Ось: Перед | Масса: 4.1 кг | Нет в наличии |
| ID: 70000003 | Mitas SPORTFORCE+ 110/70ZR17 54W TL RS | Ось: Перед | Масса: 4.2 кг | |
| ID: 70001231 | Mitas SPORTFORCE+ 110/70-17 54H TL/TT | Ось: Перед | Масса: 4.1 кг | Нет в наличии |
| ID: 70000068 | Mitas SPORTFORCE+ 110/70ZR17 54W TL | Ось: Перед | Масса: 4.2 кг | Нет в наличии |
| ID: 70000069 | Mitas SPORTFORCE+ 120/60ZR17 55W TL | Ось: Перед | Масса: 4.3 кг | |
| ID: 70000070 | Mitas SPORTFORCE+ 120/65ZR17 56W TL | Ось: Перед | Масса: 4.3 кг | |
| ID: 70000071 | Mitas SPORTFORCE+ 120/70ZR17 58W TL | Ось: Перед | Масса: 4.6 кг | Нет в наличии |
| ID: 70000078 | Mitas SPORTFORCE+ 120/70ZR17 58W TL EV (MCTT) | Ось: Перед | Масса: 4.6 кг | Нет в наличии |
| ID: 70001045 | Mitas SPORTFORCE+ 120/70ZR17 58W TL RS | Ось: Перед | Масса: 4.6 кг | |
| ID: 70001233 | Mitas SPORTFORCE+ 130/70-17 62H TL/TT | Ось: Зад | Масса: 5 кг | |
| ID: 70001234 | Mitas SPORTFORCE+ 140/70-17 66H TL/TT | Ось: Зад | Масса: 5.4 кг | |
| ID: 70000004 | Mitas SPORTFORCE+ 140/70ZR17 66W TL RS | Ось: Зад | Масса: 6.6 кг | |
| ID: 70000072 | Mitas SPORTFORCE+ 140/70ZR17 66W TL | Ось: Зад | Масса: 5.4 кг | |
| ID: 70001407 | Mitas SPORTFORCE+ 140/70-17 66S TL/TT | Ось: Зад | Масса: 5.4 кг | Нет в наличии |
| ID: 70000005 | Mitas SPORTFORCE+ 150/60ZR17 66W TL RS | Ось: Зад | Масса: 5.5 кг | Нет в наличии |
| ID: 70000073 | Mitas SPORTFORCE+ 150/60ZR17 66W TL | Ось: Зад | Масса: 5.5 кг | Нет в наличии |
| ID: 70000074 | Mitas SPORTFORCE+ 160/60ZR17 69W TL | Ось: Зад | Масса: 6.1 кг | Нет в наличии |
| ID: 70000079 | Mitas SPORTFORCE+ 160/60ZR17 69W TL EV (MCTT) | Ось: Зад | Масса: 6.1 кг | Нет в наличии |
| ID: 70000080 | Mitas SPORTFORCE+ 180/55ZR17 73W TL EV (MCTT) | Ось: Зад | Масса: 6.7 кг | |
| ID: 70001046 | Mitas SPORTFORCE+ 180/55ZR17 73W TL RS | Ось: Зад | Масса: 6.7 кг | Нет в наличии |
| ID: 70000075 | Mitas SPORTFORCE+ 180/55ZR17 73W TL | Ось: Зад | Масса: 6.7 кг | Нет в наличии |
| ID: 70001056 | Mitas SPORTFORCE+ 180/60ZR17 75W TL EV (MCTT) | Ось: Зад | Масса: 6.2 кг | |
| ID: 70001296 | Mitas SPORTFORCE+ 180/60ZR17 75W TL RS | Ось: Зад | Масса: 6.3 кг | |
| ID: 70000081 | Mitas SPORTFORCE+ 190/50ZR17 73W TL EV (MCTT) | Ось: Зад | Масса: 6.6 кг | |
| ID: 70000076 | Mitas SPORTFORCE+ 190/50ZR17 73W TL | Ось: Зад | Масса: 6.6 кг | Нет в наличии |
| ID: 70000082 | Mitas SPORTFORCE+ 190/55ZR17 75W TL EV (MCTT) | Ось: Зад | Масса: 7 кг | |
| ID: 70000077 | Mitas SPORTFORCE+ 190/55ZR17 75W TL | Ось: Зад | Масса: 7 кг | |
| ID: 70001047 | Mitas SPORTFORCE+ 190/55ZR17 75W TL RS | Ось: Зад | Масса: 7 кг | |
| ID: 70001057 | Mitas SPORTFORCE+ 200/55ZR17 78W TL EV (MCTT) | Ось: Зад | Нет в наличии | |
| ID: 70001297 | Mitas SPORTFORCE+ 200/55ZR17 78W TL RS | Ось: Зад | Масса: 6.6 кг |




