BKT
Borilli
Deestone
Dunlop
IRC
Kabat
Kenda
Kingstone
Kingtyre
Metzeler
Michelin
Mitas
Pirelli
Дорожные
Кросс/Эндуро
Зимний мотокросс
Питбайк
Туризм
Спидвей
Триал/Спидвей
Скутер
Картинг
ATV / UTV / Багги
Камеры
Чоппер
Муссы
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.1
4.5
4.6
5.1
10
11
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
60
70
80
90
100
110
120
130
140
145
150
160
165
170
180
190
200
240
250
260
285
4
4.5
5
6
7
7.1
8
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
Передняя
Задняя
Шины модели Mitas E-09
- Отличные ходовые свойства на дорогах и пересеченной местности.
- Благодаря прочной конструкции шины очень надежны, устойчивы к проколам.
- Шина подходит для пустынных и раллийных соревнований.- Версия DAKAR имеет 4 слоя корда, обычная имеет 3 слоя.
E-09 сняты с производства взамен на модель ENDURO TRAIL XT+
Данная моторезина предназначена для установки как на переднюю, так и на заднюю ось, в зависимости от типоразмера.
Рекомендуемое применение:
Асфальт: 20%
Бездорожье: 80%
ID | Наименование | Ось | Масса, кг | Цена, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
17" | |||||
ID: 24131 | Mitas E-09 120/90-17 64R TL DAKAR | Ось: Зад | 6.2 | Цена: 12660 ₽ | |
ID: 24147 | Mitas E-09 120/90-17 64R TL | Ось: Зад | 5.3 | Нет в наличии | |
ID: 24112 | Mitas E-09 130/80-17 65R TL DAKAR | Ось: Зад | 6.2 | Нет в наличии | |
ID: 24121 | Mitas E-09 130/80-17 65R TL | Ось: Зад | 5.9 | Нет в наличии | |
ID: 24052 | Mitas E-09 140/80-17 69R TL | Ось: Зад | 7.3 | Нет в наличии | |
ID: 24145 | Mitas E-09 140/80-17 69R TL DAKAR | Ось: Зад | 7.8 | Цена: 12880 ₽ | |
ID: 24047 | Mitas E-09 150/70-17 69T TL DAKAR | Ось: Зад | 7.7 | Нет в наличии | |
ID: 24048 | Mitas E-09 150/70-17 69R TL DAKAR | Ось: Зад | 7.7 | Цена: 15630 ₽ | |
ID: 24046 | Mitas E-09 150/70-17 69R TL | Ось: Зад | 7.5 | Цена: 13440 ₽ | |
18" | |||||
ID: 24460 | Mitas E-09 4.10-18 60P TT | Ось: Зад | 4.6 | Цена: 8070 ₽ | |
ID: 24432 | Mitas E-09 110/80-18 58P TT | Ось: Зад | 4.1 | Нет в наличии | |
ID: 24420 | Mitas E-09 130/80-18 72R TL REINF | Ось: Зад | 6.2 | Нет в наличии | |
ID: 24397 | Mitas E-09 130/80-18 72R TL M/C REINF DAKAR | Ось: Зад | 6.5 | Цена: 14280 ₽ | |
ID: 24176 | Mitas E-09 140/80-18 70R TL DAKAR | Ось: Зад | 8.7 | Нет в наличии | |
ID: 24159 | Mitas E-09 140/80-18 70R TL | Ось: Зад | 8.1 | Цена: 12550 ₽ | |
ID: 24172 | Mitas E-09 150/70-18 70R TL DAKAR | Ось: Зад | 8.6 | Нет в наличии | |
ID: 24169 | Mitas E-09 150/70-18 70R TL | Ось: Зад | 8.2 | Нет в наличии | |
19" | |||||
ID: 24551 | Mitas E-09 100/90-19 57T TL | Ось: Перед | 4.4 | Нет в наличии | |
ID: 24552 | Mitas E-09 100/90-19 57T TL DAKAR | Ось: Перед | 4.6 | Нет в наличии | |
ID: 24553 | Mitas E-09 100/90-19 57R TL | Ось: Перед | 4.4 | Цена: 8540 ₽ | |
ID: 24555 | Mitas E-09 100/90-19 57R TL DAKAR | Ось: Перед | 5 | Цена: 8950 ₽ | |
ID: 24441 | Mitas E-09 110/80-19 59T TL | Ось: Перед | 4.4 | Нет в наличии | |
ID: 24456 | Mitas E-09 110/80-19 59R TL | Ось: Перед | 4.4 | Цена: 9940 ₽ | |
ID: 24457 | Mitas E-09 110/80-19 59R TL DAKAR | Ось: Перед | 5 | Цена: 11030 ₽ | |
21" | |||||
ID: 24686 | Mitas E-09 2.75-21 45P TT | Ось: Перед | 2.8 | Нет в наличии | |
ID: 24648 | Mitas E-09 80/90-21 48P TT | Ось: Перед | 2.7 | Нет в наличии | |
ID: 24644 | Mitas E-09 90/90-21 54R TL DAKAR | Ось: Перед | 3.8 | Цена: 9810 ₽ | |
ID: 24645 | Mitas E-09 90/90-21 54R TL | Ось: Перед | 3.7 | Нет в наличии |
Все цены, приведенные выше, актуальны. Информация по наличию и ценам на мотошины обновляется еженедельно.
Условные обозначения:
TT - камерные шины (камера в комплект не входит!)
TL - бескамерные шины (допускается установка с камерой)
DAKAR - шины с усиленным кордом, предназначенные для длительных поездок по бездорожью и эксплуатации в экстремальных условиях
REINF. - шины повышенной грузоподъемности по классификации ETRTO
- шины с увеличенным ресурсом и расширенным диапазоном применения, подходящие для продолжительных соревнований
Без цветовой маркировки - шины, предназначенные для любительского мотокросса
Рекомендации по использованию шин основаны на опыте производителя по достижению лучшей производительности при заданных условиях.
Рекомендации носят информационный характер. Оптимальный выбор может варьироваться в зависимости от фактических условий эксплуатации, типа
мотоцикла, уровня подготовки пилота, текущих погодных условий и других факторов.