Подбор по параметрам
▼
▲
Бренд
▼
▲
Anlas
BKT
Borilli
Deestone
Dunlop
Gema
IceGripper
IRC
Kabat
Kenda
Kingstone
Kingtyre
Metzeler
Michelin
Mitas
Pirelli
ROKO
Supesunr
BKT
Borilli
Deestone
Dunlop
Gema
IceGripper
IRC
Kabat
Kenda
Kingstone
Kingtyre
Metzeler
Michelin
Mitas
Pirelli
ROKO
Supesunr
Назначение
▼
▲
Классика
Спорт/Стрит
Кросс/Эндуро
Зимний мотокросс
Питбайк
Тур-эндуро
Триал/Спидвей
Скутер
Картинг
ATV / UTV / Багги
Камеры
Турер/Круизер
Муссы
Ободные ленты
Спорт/Стрит
Кросс/Эндуро
Зимний мотокросс
Питбайк
Тур-эндуро
Триал/Спидвей
Скутер
Картинг
ATV / UTV / Багги
Камеры
Турер/Круизер
Муссы
Ободные ленты
Ширина
▼
▲
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.1
4.5
4.6
5.1
10
11
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
60
70
80
90
100
110
120
130
140
145
150
160
165
170
180
190
200
240
250
260
285
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.1
4.5
4.6
5.1
10
11
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
60
70
80
90
100
110
120
130
140
145
150
160
165
170
180
190
200
240
250
260
285
Высота профиля
▼
▲
3.6
4
4.5
5
6
7
7.1
8
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
4
4.5
5
6
7
7.1
8
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
Посадочный диаметр
▼
▲
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
Ось
▼
▲
Любая
Передняя
Задняя
Передняя
Задняя
Дополнительно
▼
▲
Показать камеры и муссы
Все доступные размеры
▼
▲
Шины модели Kenda K775
Шины Kenda K775 "WASHOUGAL" предназначены для средних и плотных грунтов. Версия STICKY имеет более мягкий состав резины.
Передняя шина 21" имеет допуск DOT.
Данная моторезина предназначена для установки как на переднюю, так и на заднюю ось, в зависимости от типоразмера.
| ID | Наименование | Ось | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| 10" | ||||
| ID: 042214 | Kenda K775 60/100-10 33J TT (2.50-10) | Ось: Перед | Масса: 1.4 кг | Нет в наличии |
| ID: 036169 | Kenda K775 80/100-10 42J TT | Ось: Зад | Масса: 1.7 кг | |
| 12" | ||||
| ID: 036170 | Kenda K775 2.50-12 33J TT WASHOUGAL (60/100-12) | Ось: Перед | Масса: 1.6 кг | |
| ID: 036172 | Kenda K775 80/100-12 41M TT WASHOUGAL | Ось: Зад | Масса: 2.4 кг | |
| 14" | ||||
| ID: 036171 | Kenda K775 60/100-14 30M TT WASHOUGAL | Ось: Перед | Масса: 1.9 кг | |
| ID: 039302 | Kenda K775 90/100-14 49M TT STICKY | Ось: Зад | Масса: 2.5 кг | |
| 16" | ||||
| ID: 038161 | Kenda K775 90/100-16 52M TT WASHOUGAL | Ось: Зад | Масса: 3.6 кг | |
| ID: 042215 | Kenda K775 90/100-16 52M TT WASHOUGAL STICKY | Ось: Зад | Масса: 3.6 кг | Нет в наличии |
| 17" | ||||
| ID: 042216 | Kenda K775 70/100-17 40M TT WASHOUGAL | Ось: Перед | Масса: 2.3 кг | Нет в наличии |
| ID: 039301 | Kenda K775 70/100-17 40M TT STICKY | Ось: Перед | Масса: 2.3 кг | |
| 18" | ||||
| ID: 317410 | Kenda K775 110/100-18 64M TT WASHOUGAL | Ось: Зад | Масса: 5.8 кг | |
| ID: 033627 | Kenda K775 120/100-18 68M TT WASHOUGAL | Ось: Зад | Масса: 6.2 кг | |
| 19" | ||||
| ID: 025683 | Kenda K775 70/100-19 42M TT WASHOUGAL | Ось: Перед | Масса: 2.6 кг | |
| ID: 041110 | Kenda K775 100/90-19 57M TT WASHOUGAL STICKY | Ось: Зад | Масса: 5.2 кг | |
| ID: 036135 | Kenda K775 110/90-19 62M TT WASHOUGAL STICKY | Ось: Зад | Масса: 5.6 кг | |
| ID: 024342 | Kenda K775 110/90-19 62M TT WASHOUGAL | Ось: Зад | Масса: 5.6 кг | Нет в наличии |
| ID: 316901 | Kenda K775 120/90-19 66M TT WASHOUGAL | Ось: Зад | Масса: 6.2 кг | |
| 21" | ||||
| ID: 317403 | Kenda K775 80/100-21 51M TT WASHOUGAL | Ось: Перед | Масса: 4.2 кг | |
| ID: 036137 | Kenda K775 80/100-21 51M TT WASHOUGAL 2 | Ось: Перед | Масса: 4.2 кг | |
| ID: 036140 | Kenda K775 90/100-21 57M TT WASHOUGAL 2 (K775FA) | Ось: Перед | Масса: 4.2 кг | |
| ID: 033629 | Kenda K775 90/100-21 57M TT WASHOUGAL | Ось: Перед | Масса: 4.2 кг |




