Шины модели Kenda K530F

ID | Наименование | Ось | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
7" | |||||
3416807AM | Kenda K530F 16X8-7 28F TL PATHFINDER | 3.7 | 3830 | ||
3418707AM | Kenda K530F 18X7.00-7 23F TL PATHFINDER | 3.6 | 5150 | ||
8" | |||||
3419708AM | Kenda K530F 19X7.00-8 30F TL PATHFINDER | 4 | 5630 | ||
3418958AM | Kenda K530F 18X9.50-8 30F TL PATHFINDER | 4.8 | 6270 | ||
9" | |||||
3422109AM | Kenda K530F 22X11.00-9 43F TL PATHFINDER | 7.8 | 9400 | ||
3425109AM | Kenda K530F 25X12.00-9 TL PATHFINDER | 10.1 | 18600 | ||
10" | |||||
038144 | Kenda K530F 21X7.00-10 42L TL PATHFINDER | 8460 | |||
271095 | Kenda K530F 22X7.00-10 28N TL PATHFINDER | Перед | 5.1 | Нет в наличии | |
271118 | Kenda K530F 22X10-10 39N TL (255/60-10) | Зад | 6.9 | 10590 | |
12" | |||||
3425802BM | Kenda K530F 25X8-12 38F TL PATHFINDER | 7.4 | Нет в наличии |
Все цены, приведенные выше, актуальны. Информация по наличию и ценам на мотошины обновляется еженедельно.
Условные обозначения:
TL - бескамерные шины (допускается установка с камерой)
Поиск по параметрам
Бренд:
Назначение:
Размер:
/
-
Ось:
Показать мотокамеры
Все шины по размерам: