Шины модели Kenda K290

Универсальная шина бюджетной категории. Отлично подходит для средних и мягких грунтов
ID | Наименование | Ось | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
6" | |||||
272351 | Kenda K290 145/70-6 18F TL SCORPION | 2 | 2110 | ||
7" | |||||
3416807AC | Kenda K290 16X8-7 28F TL SCORPION | 3.4 | 3300 | ||
8" | |||||
3418958AC | Kenda K290 18X9.50-8 30F TL SCORPION | 5 | Нет в наличии | ||
3419708AC | Kenda K290 19X7.00-8 30F TL SCORPION | 4.4 | 4820 | ||
3420108AC | Kenda K290 20X10.00-8 35F TL SCORPION | 5.3 | 6890 | ||
3420708AC | Kenda K290 20X7.00-8 23F TL SCORPION | 4.5 | 5640 | ||
3422108AC | Kenda K290 22X10.00-8 35F TL SCORPION | 6 | 7830 | ||
3422118BX | Kenda K290 22X11.00-8 43F TL SCORPION | 6 | 8150 | ||
9" | |||||
272368 | Kenda K290 20X10.00-9 34F TL SCORPION | 5.5 | 7270 | ||
3425129AC | Kenda K290 25X12.00-9 51F TL SCORPION | 9.5 | Нет в наличии |
Все цены, приведенные выше, актуальны. Информация по наличию и ценам на мотошины обновляется еженедельно.
Условные обозначения:
TL - бескамерные шины (допускается установка с камерой)
Поиск по параметрам
Бренд:
Назначение:
Размер:
/
-
Ось:
Показать мотокамеры
Все шины по размерам: