Подбор по параметрам
▼
▲
Бренд
▼
▲
Anlas
BKT
Borilli
Deestone
Dunlop
IRC
Kabat
Kenda
Kingstone
Kingtyre
Metzeler
Michelin
Mitas
Pirelli
BKT
Borilli
Deestone
Dunlop
IRC
Kabat
Kenda
Kingstone
Kingtyre
Metzeler
Michelin
Mitas
Pirelli
Назначение
▼
▲
Классика
Дорожные
Кросс/Эндуро
Зимний мотокросс
Питбайк
Туризм
Спидвей
Триал/Спидвей
Скутер
Картинг
ATV / UTV / Багги
Камеры
Чоппер
Муссы
Дорожные
Кросс/Эндуро
Зимний мотокросс
Питбайк
Туризм
Спидвей
Триал/Спидвей
Скутер
Картинг
ATV / UTV / Багги
Камеры
Чоппер
Муссы
Ширина
▼
▲
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.1
4.5
4.6
5.1
10
11
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
60
70
80
90
100
110
120
130
140
145
150
151
160
165
170
180
190
200
240
250
260
285
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.1
4.5
4.6
5.1
10
11
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
60
70
80
90
100
110
120
130
140
145
150
151
160
165
170
180
190
200
240
250
260
285
Высота профиля
▼
▲
3.6
4
4.5
5
6
7
7.1
8
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
4
4.5
5
6
7
7.1
8
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
Посадочный диаметр
▼
▲
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
Ось
▼
▲
Любая
Передняя
Задняя
Передняя
Задняя
Дополнительно
▼
▲
Показать камеры и муссы
Все доступные размеры
▼
▲
Шины модели Mitas MC 20

ID | Наименование | Ось | Масса, кг | Цена, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
10" | |||||
ID: 70000701 | Mitas MC 20 3.50-10 51P TL | Ось: Любая | 2.5 | Цена: 2970 ₽ | |
ID: 70000761 | Mitas MC 20 3.50-10 51P TL RACING SUPER SOFT | Ось: Любая | 2.5 | Цена: 4950 ₽ | |
ID: 596717 | Mitas MC 20 3.50-10 51P TL SOFT | Ось: Любая | 2.5 | Нет в наличии | |
ID: 577616 | Mitas MC 20 3.50-10 51P TL HARD | Ось: Любая | 2.5 | Нет в наличии | |
ID: 573158 | Mitas MC 20 3.50-10 51P TL WHITE WALL | Ось: Любая | 2.5 | Нет в наличии | |
ID: 573161 | Mitas MC 20 120/70-10 54L TL REINF WHITE WALL | Ось: Любая | Нет в наличии | ||
ID: 70000691 | Mitas MC 20 120/70-10 54L TL REINF MONSUM | Ось: Любая | Цена: 4100 ₽ | ||
ID: 70000697 | Mitas MC 20 120/90-10 57L TL MONSUM | Ось: Любая | 3.4 | Нет в наличии | |
ID: 573155 | Mitas MC 20 130/90-10 61L TL MONSUM | Ось: Любая | 3.7 | Нет в наличии | |
11" | |||||
ID: 70000689 | Mitas MC 20 110/70-11 45L TL MONSUM | Ось: Любая | Цена: 3700 ₽ | ||
ID: 573167 | Mitas MC 20 110/70-11 45L TL WHITE WALL | Ось: Любая | Нет в наличии | ||
ID: 70000694 | Mitas MC 20 120/70-11 56L TL WHITE WALL | Ось: Любая | Цена: 3460 ₽ | ||
ID: 70000693 | Mitas MC 20 120/70-11 56L TL MONSUM | Ось: Любая | Цена: 3780 ₽ | ||
12" | |||||
ID: 70000703 | Mitas MC 20 90/90-12 54J TL | Ось: Любая | Нет в наличии | ||
ID: 596779 | Mitas MC 20 100/90-12 49P TL SOFT | Ось: Любая | Нет в наличии | ||
ID: 70000759 | Mitas MC 20 100/90-12 49P TL RACING SUPER SOFT | Ось: Любая | Нет в наличии | ||
ID: 573173 | Mitas MC 20 120/70-12 58P TL REINF WHITE WALL | Ось: Любая | Нет в наличии | ||
ID: 70000695 | Mitas MC 20 120/70-12 58P TL REINF V7 | Ось: Любая | 2.8 | Нет в наличии | |
ID: 573174 | Mitas MC 20 120/80-12 55P TL MONSUM | Ось: Любая | Нет в наличии | ||
ID: 596785 | Mitas MC 20 120/80-12 55P TL SOFT | Ось: Любая | Нет в наличии | ||
ID: 70000760 | Mitas MC 20 120/80-12 55P TL RACING SUPER SOFT | Ось: Любая | Цена: 9200 ₽ | ||
ID: 70000698 | Mitas MC 20 130/70-12 62P TL REINF MONSUM | Ось: Любая | 3 | Цена: 4800 ₽ | |
ID: 573176 | Mitas MC 20 130/70-12 62P TL REINF WHITE WALL | Ось: Любая | Нет в наличии | ||
13" | |||||
ID: 573178 | Mitas MC 20 130/60-13 60P TL | Ось: Любая | 3.1 | Нет в наличии |
Все цены, приведенные выше, актуальны. Информация по наличию и ценам на мотошины обновляется еженедельно.
Условные обозначения:
TL - бескамерные шины (допускается установка с камерой)
WHITE WALL - шины с белой боковиной SUPER SOFT - шины с мягким каркасом и экстра мягким составом резиновой смеси, подходят для соревнований Extreme Enduro