Шины модели Mitas E-10

- Предназначены для всех типов дорог и умеренного бездорожья.
Высокая прочность.
- Идеальные внедорожные характеристики.- Версия DAKAR имеет 4 слоя корда, обычная имеет 3 слоя.
Данная моторезина предназначена для установки как на переднюю, так и на заднюю ось, в зависимости от типоразмера.
Рекомендуемое применение:
Асфальт: 30%
Бездорожье: 70%
ID | Наименование | Ось | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
17" | |||||
24160 | Mitas E-10 140/80B17 69T TL M/C | Зад | 7.3 | 12720 | |
24424 | Mitas E-10 140/80B17 69T TL M/C DAKAR | Зад | 7.7 | 13480 | |
24039 | Mitas E-10 150/70B17 69T TL M/C | Зад | 7.2 | 12840 | |
24055 | Mitas E-10 150/70B17 69T TL M/C DAKAR | Зад | 7.7 | 16850 | |
24033 | Mitas E-10 170/60B17 72Q TL M/C | Зад | 15220 | ||
18" | |||||
24423 | Mitas E-10 140/80B18 70T TL M/C | Зад | 7.6 | 15120 | |
24426 | Mitas E-10 140/80B18 70T TL M/C DAKAR | Зад | 8.2 | 15580 | |
24162 | Mitas E-10 150/70B18 70T TL M/C | Зад | 7.6 | 17820 | |
24163 | Mitas E-10 150/70B18 70T TL M/C DAKAR | Зад | 8.2 | 21300 | |
19" | |||||
24437 | Mitas E-10 110/80B19 59T TL M/C | Перед | 5.3 | 4800 | |
24443 | Mitas E-10 110/80B19 59T TL M/C DAKAR | Перед | 5.7 | 14200 | |
24141 | Mitas E-10 120/70B19 60Q TL M/C | Перед | 7420 5560 | ||
21" | |||||
24655 | Mitas E-10 90/90B21 54T TL M/C | Перед | 4.6 | 9780 | |
24656 | Mitas E-10 90/90B21 54T TL M/C DAKAR | Перед | 4.8 | 13840 |
Все цены, приведенные выше, актуальны. Информация по наличию и ценам на мотошины обновляется еженедельно.
Условные обозначения:
TL - бескамерные шины (допускается установка с камерой)
DAKAR - шины с усиленным кордом, предназначенные для длительных поездок по бездорожью и эксплуатации в экстремальных условиях - шины с увеличенным ресурсом и расширенным диапазоном применения, подходящие для продолжительных соревнований
Рекомендации по использованию шин основаны на опыте производителя по достижению лучшей производительности при заданных условиях.
Рекомендации носят информационный характер. Оптимальный выбор может варьироваться в зависимости от фактических условий эксплуатации, типа
мотоцикла, уровня подготовки пилота, текущих погодных условий и других факторов.
Бренд:
Назначение:
Размер:
/
-
Ось:
Показать мотокамеры