BKT
Borilli
Deestone
Dunlop
IceGripper
IRC
Kabat
Kenda
Kingstone
Kingtyre
Metzeler
Michelin
Mitas
Pirelli
Спорт/Стрит
Кросс/Эндуро
Зимний мотокросс
Питбайк
Тур-эндуро
Спидвей
Триал/Спидвей
Скутер
Картинг
ATV / UTV / Багги
Камеры
Турер/Круизер
Муссы
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.1
4.5
4.6
5.1
10
11
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
60
70
80
90
100
110
120
130
140
145
150
160
165
170
180
190
200
240
250
260
285
4
4.5
5
6
7
7.1
8
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
Передняя
Задняя
Шины модели Mitas TERRA FORCE MX MH
Шины модели TERRA FORCE MX MH предназначены для мотокросса на трассах со средними и плотными грунтами, гравием, мелкими камнями. Не имеют допуска на дороги общего пользования.
Более мягкие версии для эндуро SUPER, SUPER LIGHT, SUPER SOFT представлены в новой модели TERRA FORCE EX MH
Данная моторезина предназначена для установки как на переднюю, так и на заднюю ось, в зависимости от типоразмера.
Таблица применимости мотошин Mitas для кросса/эндуро
| ID | Наименование | Ось | Масса, кг | Цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10" | |||||
| ID: 70000927 | Mitas TERRA FORCE MX MH 70/100-10 41M TT | Ось: Зад | 1.4 | Цена: 3060 ₽ | |
| ID: 26151 | Mitas TERRA FORCE MX MH 70/100-10 41J TT | Ось: Зад | Цена: 3960 3390 ₽ | ||
| 12" | |||||
| ID: 70000925 | Mitas TERRA FORCE MX MH 60/100-12 36M TT | Ось: Перед | 1.4 | Цена: 3080 ₽ | |
| ID: 26040 | Mitas TERRA FORCE MX MH 60/100-12 36J TT | Ось: Перед | 1.4 | Цена: 3090 2650 ₽ | |
| ID: 70000930 | Mitas TERRA FORCE MX MH 80/100-12 50M TT | Ось: Зад | 2.4 | Цена: 4780 ₽ | |
| ID: 70000999 | Mitas TERRA FORCE MX MH 90/100-12 46M TT | Ось: Зад | 2.7 | Цена: 5890 ₽ | |
| 14" | |||||
| ID: 70000926 | Mitas TERRA FORCE MX MH 60/100-14 29M TT | Ось: Перед | 1.5 | Цена: 3440 ₽ | |
| ID: 70001000 | Mitas TERRA FORCE MX MH 90/90-14 46M TT | Ось: Перед | 2.7 | Цена: 5880 ₽ | |
| ID: 70000932 | Mitas TERRA FORCE MX MH 90/100-14 49M TT | Ось: Зад | 3.1 | Цена: 5230 ₽ | |
| 16" | |||||
| ID: 70000933 | Mitas TERRA FORCE MX MH 90/100-16 51M TT | Ось: Зад | 3.6 | Цена: 6249 ₽ | |
| 17" | |||||
| ID: 70000928 | Mitas TERRA FORCE MX MH 70/100-17 40M TT | Ось: Перед | 2.3 | Цена: 4940 ₽ | |
| ID: 26162 | Mitas TERRA FORCE MX MH 70/100-17 40M TT | Ось: Перед | Цена: 5460 ₽ | ||
| 18" | |||||
| ID: 26315 | Mitas TERRA FORCE MX MH 100/100-18 59M TT | Ось: Зад | 5.2 | Цена: 8180 ₽ | |
| 19" | |||||
| ID: 70000929 | Mitas TERRA FORCE MX MH 70/100-19 42M TT | Ось: Перед | 2.8 | Цена: 5530 ₽ | |
| ID: 70000922 | Mitas TERRA FORCE MX MH 100/90-19 57M TT | Ось: Зад | 4.9 | Цена: 8100 ₽ | |
| ID: 70000923 | Mitas TERRA FORCE MX MH 110/90-19 62M TT | Ось: Зад | 5.7 | Цена: 8460 ₽ | |
| ID: 70000924 | Mitas TERRA FORCE MX MH 120/80-19 63M TT | Ось: Зад | 5.6 | Нет в наличии | |
| 21" | |||||
| ID: 70000931 | Mitas TERRA FORCE MX MH 80/100-21 51M TT | Ось: Перед | 3.5 | Цена: 6000 ₽ | |
| ID: 70000935 | Mitas TERRA FORCE MX MH 90/90-21 54M TT | Ось: Перед | 3.5 | Цена: 7110 ₽ | |
| ID: 26659 | Mitas TERRA FORCE MX MH 90/100-21 57M TT SUPER | Ось: Перед | Цена: 8570 ₽ | ||
| ID: 70000934 | Mitas TERRA FORCE MX MH 90/100-21 57M TT | Ось: Перед | 0.1 | Цена: 6970 ₽ |
Все цены, приведенные выше, актуальны. Информация по наличию и ценам на мотошины обновляется еженедельно.
ВНИМАНИЕ!
Условные обозначения:
TT - камерные шины (камера в комплект не входит!)
- шины, предназначенные для профессиональных соревнований по мотокроссу
- шины с увеличенным ресурсом и расширенным диапазоном применения, подходящие для продолжительных соревнований
Рекомендации по использованию шин основаны на опыте производителя по достижению лучшей производительности при заданных условиях.
Рекомендации носят информационный характер. Оптимальный выбор может варьироваться в зависимости от фактических условий эксплуатации, типа
мотоцикла, уровня подготовки пилота, текущих погодных условий и других факторов.



