Шины модели Mitas C-20

Кроссовые мотошины Mitas C-20 обладают рисунком протектора с феноменальной долговечностью. Модель одобрена для эксплуатации в соответствии с DOT EN, 80% по бездорожью, 20% на дорогах.
Предназначены для езды по плотно укатанному грунту, гравию
С-20 постепенно снимаются с производства взамен на модель TERRA FORCE MX MH.
Данная моторезина предназначена для установки на заднюю ось.
ID | Наименование | Ось | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
10" | |||||
26028 | Mitas C-20 2.75-10 37M TT | Зад | 1.5 | Нет в наличии | |
26028102 | Mitas C-20 2.75-10 37M TT Spike (180s/6.7mm) | Зад | 2.2 | 12490 | Нет в наличии |
12" | |||||
26001 | Mitas C-20 80/100-12 50M TT | Зад | 2.4 | Нет в наличии | |
26002 | Mitas C-20 80/100-12 50M TT Winter Friction | Зад | 2.4 | Нет в наличии | |
26001102 | Mitas C-20 80/100-12 50M TT Winter Friction Spike (180s/6.7mm) | Зад | 3.3 | 12990 | Нет в наличии |
26073 | Mitas C-20 90/100-12 46M TT | Зад | 2.8 | 5970 | |
26074 | Mitas C-20 90/100-12 46M TT SUPER SOFT | Зад | Нет в наличии | ||
14" | |||||
26075 | Mitas C-20 90/100-14 49M TT | Зад | 3.1 | Нет в наличии | |
26077 | Mitas C-20 90/100-14 49M TT Winter Friction | Зад | 3.2 | Нет в наличии | |
260772 | Mitas C-20 90/100-14 49M TT Winter Friction Spike (192s/6.7mm) | Зад | 4.2 | 16500 | |
16" | |||||
26092 | Mitas C-20 90/100-16 51M TT | Зад | 3.6 | Нет в наличии | |
26094 | Mitas C-20 90/100-16 51M TT Winter Friction | Зад | 3.7 | Нет в наличии | |
260942 | Mitas C-20 90/100-16 51M TT Winter Friction Spike (210s/6.7mm) | Зад | 4.8 | 14140 | Нет в наличии |
Все цены, приведенные выше, актуальны. Информация по наличию и ценам на мотошины обновляется еженедельно.
Условные обозначения:
TT - камерные шины (камера в комплект не входит!) - шины, предназначенные для профессиональных соревнований по мотокроссу
Рекомендации по использованию шин основаны на опыте производителя по достижению лучшей производительности при заданных условиях.
Рекомендации носят информационный характер. Оптимальный выбор может варьироваться в зависимости от фактических условий эксплуатации, типа
мотоцикла, уровня подготовки пилота, текущих погодных условий и других факторов.
Бренд:
Назначение:
Размер:
/
-
Ось:
Показать мотокамеры