Шины модели Kenda K585

ID | Наименование | Марки- ровка | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
371283 | Kenda K585 26X11-12 55N TL BOUNTY HUNTER HT | 13.9 | 11180 | ||
371320 | Kenda K585 26X11-14 54N TL BOUNTY HUNTER HT | 13.9 | 14370 | ||
371276 | Kenda K585 26X9-12 49N TL BOUNTY HUNTER HT | 11.3 | Нет в наличии | ||
371313 | Kenda K585 26X9R14 48N TL BOUNTY HUNTER HT | 11.5 | 11080 | ||
371306 | Kenda K585 27X11R12 56N TL BOUNTY HUNTER HT | 13.5 | Нет в наличии | ||
037473 | Kenda K585 27X9R12 52N TL BOUNTY HUNTER HT | 11.3 | Нет в наличии |
Все цены, приведенные выше, актуальны. Информация по наличию и ценам на мотошины обновляется еженедельно.
Условные обозначения:
TL - бескамерные шины (допускается установка с камерой)
Поиск по размеру:
/ -
Все шины по размерам: