Шины модели Kenda K299

Шины Kenda K299 BEAR CLAW
- хороший выбор для универсального использования. Отлично подходят для средних и мягких грунтов.
- Глубокая защита обода защищает диск от вмятин/сколов
- Долговечный состав резины
- 6-слойный корд обеспечивает устойчивость к проколам при невысоком весе
ID | Наименование | Марки- ровка | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
129266 | Kenda K299 25X10-11 43F TL BEAR CLAW | 8.5 | 15240 | ||
3425112BM | Kenda K299 25X10-12 45F TL BEAR CLAW | 9 | 13170 | ||
3425121BM | Kenda K299 25X12.50-10 51F TL BEAR CLAW | 11.3 | 16320 | ||
3425151BM | Kenda K299 25X12.50-11 51F TL BEAR CLAW | 12.8 | Нет в наличии | ||
3425122BM | Kenda K299 25X12.50-12 51F TL BEAR CLAW | 11.7 | 17210 | ||
3425812BM | Kenda K299 25X8-12 38F TL BEAR CLAW | 7.7 | 12090 | ||
022653 | Kenda K299 26X11-12 55N TL BEAR CLAW | 11 | 17210 | ||
3426112BM | Kenda K299 26X12-12 51F TL BEAR CLAW | 11.7 | 16040 | ||
3426912BM | Kenda K299 26X9-12 47F TL BEAR CLAW | 8.9 | 14480 | ||
022715 | Kenda K299 26X9-12 50N TL BEAR CLAW (K299X) | 9.1 | 15140 | ||
3427112BM | Kenda K299 27X10-12 45F TL BEAR CLAW | 9.8 | 15400 | ||
022655 | Kenda K299 27X11-12 56N TL BEAR CLAW | 12.6 | 18090 | ||
3427012BM | Kenda K299 27X12-12 51F TL BEAR CLAW | 13.3 | 17520 | ||
022654 | Kenda K299 27X9-12 52N TL BEAR CLAW | 10.4 | 15930 |
Все цены, приведенные выше, актуальны. Информация по наличию и ценам на мотошины обновляется еженедельно.
Условные обозначения:
TL - бескамерные шины (допускается установка с камерой)
Поиск по размеру:
/ -
Все шины по размерам: